主机优惠
信息分享

DGCHost 洛杉矶VPS主机/KVM/512MB内存 CN2线路简单测试

DGCHost提供的vps服务器稳定性算是不错的,当然负面信息还是有一些;不久之前推出了洛杉矶CN2线路VPS服务器,其中一款512M内存方案年付仅需20美元,还是比较畅销的,近期也是在随时进行补货;具体的信息可以参见:DGCHost 洛杉矶CN2 512MB/10GB SSD/1Gbps $2.80/月
现在一起来看看这款特价货具体的一些信息吧,包括硬件信息以及线路情况:
1、主机基本信息与IO性能

 ## System Information

 OS Name     : CentOS Linux release 7.3.1611 (Core) N (64 bit)
 Kernel      : KVM / 3.10.0-514.el7.x86_64
 Hostname    : vpskk
 CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5670  @ 2.93GHz
 CPU Cores   : 1 core @  2925.998 MHz
 CPU Cache   : 4096 KB
 Total RAM   : 488 MiB (Free 417 MiB)
 Total SWAP  : SWAP not enabled
 Total Space : 11GB (11% used)
 Running for : 12 minutes 52 seconds


 ## CDN Speedtest

 CacheFly :  54.98 MiB/s |  439.84 Mbps  | ping   0.533ms
 CDN.net  :       0 B/s |      N/A       | ping  68.128ms
 Gdrive   :  24.92 MiB/s |  199.34 Mbps  | ping   0.426ms


 ## North America Speedtest

 Softlayer, Washington, USA :   5.38 MiB/s |   43.03 Mbps  | ping 124.114ms
 SoftLayer, San Jose, USA   :  43.68 MiB/s |  349.42 Mbps  | ping  10.108ms
 SoftLayer, Dallas, USA     :   4.47 MiB/s |   35.75 Mbps  | ping  60.202ms
 Vultr, New Jersey, USA     :  20.71 MiB/s |  165.69 Mbps  | ping  68.828ms
 Vultr, Seattle, USA        :  46.54 MiB/s |  372.31 Mbps  | ping  30.283ms
 Vultr, Dallas, USA         :  40.61 MiB/s |  324.91 Mbps  | ping  34.923ms
 Vultr, Los Angeles, USA    :  35.62 MiB/s |  284.98 Mbps  | ping   0.320ms
 Ramnode, New York, USA     :  15.14 MiB/s |  121.11 Mbps  | ping  62.951ms
 Ramnode, Atlanta, USA      :   9.53 MiB/s |   76.23 Mbps  | ping  50.346ms
 OVH, Beauharnois, Canada   :   3.31 MiB/s |   26.47 Mbps  | ping  69.103ms


 ## Europe Speedtest

 Vultr, London, UK            :   9.03 MiB/s |   72.28 Mbps  | ping 135.786ms
 LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   4.01 MiB/s |   32.10 Mbps  | ping 155.841ms
 Hetzner, Germany             :   2.63 MiB/s |   21.03 Mbps  | ping 153.434ms
 Ramnode, Alblasserdam, NL    : 854.63 KiB/s |    6.68 Mbps  | ping 142.819ms
 Vultr, Amsterdam, NL         :   8.58 MiB/s |   68.65 Mbps  | ping 147.687ms
 EDIS, Stockholm, Sweden      : 266.14 KiB/s |    2.08 Mbps  | ping 176.858ms
 OVH, Roubaix, France         :   1.24 MiB/s |    9.92 Mbps  | ping 136.182ms
 Online, France               :   1.29 MiB/s |   10.32 Mbps  | ping 152.616ms
 Prometeus, Milan, Italy      :   6.72 MiB/s |   53.76 Mbps  | ping 174.753ms


 ## Exotic Speedtest

 Sydney, Australia     :   5.77 MiB/s |   46.19 Mbps  | ping 145.114ms
 Lagoon, New Caledonia : 194.75 KiB/s |    1.52 Mbps  | ping 170.201ms
 Hosteasy, Moldova     : 114.29 KiB/s |    0.89 Mbps  | ping 200.239ms
 Prima, Argentina      : 229.03 KiB/s |    1.79 Mbps  | ping error!


 ## Asia Speedtest

 SoftLayer, Singapore : 552.17 KiB/s |    4.31 Mbps  | ping 215.564ms
 Linode, Tokyo, Japan :  12.22 MiB/s |   97.77 Mbps  | ping 110.691ms
 Linode, Singapore    :   3.18 MiB/s |   25.41 Mbps  | ping 186.874ms
 Vultr, Tokyo, Japan  :  13.80 MiB/s |  110.42 Mbps  | ping 104.459ms


 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2 512MB - bzip2 not found on system.
   sha256 512MB -   136 MB/s
   md5sum 512MB -   446 MB/s

 Disk Speed (512MB):
   I/O Speed  - 398 MB/s
   I/O Direct - 118 MB/s

 RAM Speed (244MB):
   Avg. write - 1570.1 MB/s
   Avg. read  - 3379.2 MB/s

2、电信、移动、联通回程情况



3、ping情况


4、有图标情况

赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » DGCHost 洛杉矶VPS主机/KVM/512MB内存 CN2线路简单测试