对于追求稍微稳定一些的海外VPS主机的话,RamNode这家是个不错的选择,一直以来RamNode提供的主机产品优惠力度并不大,但是其定价还是比较合理的;其次对于新用户注册的审核以及对于长时间占用大量资源用户的限制,稳定性一直以来都还是不错的。今年在小七博客出现的次数不多,并不表示不好哦,不喜欢折腾的可以选择入手,建议以月付为主。
[Standard] OpenVZ SSD
项目 | 内存/vSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G SVZS | 1024 / 256M | 1核 | 1 | /64 | 40G | 1T | $3.5/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
2G SVZS | 2048 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 60G | 2T | $7/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
4G SVZS | 4096 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 80G | 3T | $14/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
6G SVZS | 6144 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 100G | 3.5T | $21/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
8G SVZS | 8192 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 120G | 4T | $28/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
16G SVZS | 16G / 256M | 2核 | 1 | /64 | 200G | 5T | $56/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
[Standard] KVM SSD
项目 | RAM | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB SKVMS | 512M | 1核 | 1 | /64 | 10G | 1T | $3/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
1024MB SKVMS | 1G | 2核 | 1 | /64 | 20G | 2T | $5/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
2048MB SKVMS | 2G | 2核 | 1 | /64 | 40G | 3T | $10/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
3072MB SKVMS | 3G | 2核 | 1 | /64 | 60G | 3.5T | $15/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
4096MB SKVMS | 4G | 4核 | 1 | /64 | 80G | 4T | $20/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
相对来说ramnode稳定性方面要比vultr好一点,毕竟折腾vultr的人更多,而ramnode限制非常的严格,对于滥用的监控很严。对于我个人来说一般也就是浏览一下海外的内容,嘿嘿;如果正规站建议还是选择国内主机进行备案吧,不管怎么样体验都比海外好一些。
数据中心说明:
- NYC=纽约(美国东海岸)
- ATL=亚特兰大(美国中部偏东)
- SEA=西雅图(美国西海岸)
- LA= 洛杉矶(美国西海岸)
- NL=荷兰(具体是阿姆斯特丹)