随着vultr价格进行调整以及linode放出了低配高性价比方案之后,美国vps主机商ramnode近期也对旗下的KVM系列以及openvz系列进行了价格的下调以及部分主机方案配置的升级。具体改动如下:OVZ里面[Standard] OpenVZ SSD的价格全面下调并且内存进行了调整,KVM里面[Standard] KVM SSD的价格进行了下调而配置保持不变,以前的KVM SSD cached方案已经取消。另外从ramnode发出的消息说基于openstack云架构的VPS即将上线,不过定价以及上线时间目前未知。
[Standard] OpenVZ SSD
项目 | 内存/vSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G SVZS | 1024 / 256M | 1核 | 1 | /64 | 40G | 1T | $3.5/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
2G SVZS | 2048 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 60G | 2T | $7/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
4G SVZS | 4096 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 80G | 3T | $14/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
6G SVZS | 6144 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 100G | 3.5T | $21/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
8G SVZS | 8192 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 120G | 4T | $28/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
16G SVZS | 16G / 256M | 2核 | 1 | /64 | 200G | 5T | $56/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
[Standard] KVM SSD
项目 | RAM | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB SKVMS | 512M | 1核 | 1 | /64 | 10G | 1T | $3/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
1024MB SKVMS | 1G | 2核 | 1 | /64 | 20G | 2T | $5/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
2048MB SKVMS | 2G | 2核 | 1 | /64 | 40G | 3T | $10/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
3072MB SKVMS | 3G | 2核 | 1 | /64 | 60G | 3.5T | $15/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
4096MB SKVMS | 4G | 4核 | 1 | /64 | 80G | 4T | $20/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
目前ramnode KVM系列SSD硬盘方案与vultr在配置以及价格上基本上差不多了,不过相对来说ramnode稳定性方面要比vultr好一点,毕竟折腾vultr的人更多,而ramnode限制非常的严格,对于滥用的监控很严。
数据中心说明:
- NYC=纽约(美国东海岸)
- ATL=亚特兰大(美国中部偏东)
- SEA=西雅图(美国西海岸)
- LA= 洛杉矶(美国西海岸)
- NL=荷兰(具体是阿姆斯特丹)