Virpus美国老牌主机商,在2014年6月被wowrack集团收购,而且也经常搞一些小小的优惠活动,比如2015圣诞期间的5折优惠活动等。近期在LET上发布了4月的最新优惠促销活动,终生7.5折优惠,虽说优惠力度不高,但是续费同价。采用xen为基础虚拟架构,拥有ssd纯固态硬盘方案,带宽为上行1Gbps共享,流量方面给予的也比较宽余,数据中心是西雅图,国内速度也还算不错的。另外分Linux和Windows系统的主机,其中win系列价格昂贵哦,毕竟国外的机房要求的是正版系统啦!
优惠码:25LIFE-4-5 七五折,终生优惠,续费同价
Linux系统,SSD硬盘,XEN虚拟,原价如下
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 512 MB | 15 GB | 1.5 TB | $5/月 | 购买 |
4 | 1 GB | 30 GB | 3 TB | $7/月 | 购买 |
6 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $15/月 | 购买 |
8 | 4 GB | 90 GB | 5 TB | $30/月 | 购买 |
10 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $60/月 | 购买 |
12 | 16 GB | 360 GB | 7 TB | $120/月 | 购买 |
16 | 32 GB | 720 GB | 8 TB | $240/月 | 购买 |
20 | 48 GB | 1000 GB | 9 TB | $360/月 | 购买 |
24 | 64 GB | 1500 GB | 10 TB | $480/月 | 购买 |
Windows系统,SSD硬盘,XEN虚拟,原价如下
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $20/月 | 购买 |
8 | 4 GB | 90 GB | 5 TB | $35/月 | 购买 |
10 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $65/月 | 购买 |
12 | 16 GB | 360 GB | 7 TB | $125/月 | 购买 |
16 | 32 GB | 720 GB | 8 TB | $245/月 | 购买 |
20 | 48 GB | 1000 GB | 9 TB | $365/月 | 购买 |
24 | 64 GB | 1500 GB | 10 TB | $485/月 | 购买 |
测试IP:208.89.211.54
站长网ping测速