主机优惠
信息分享

raksmart美国洛杉矶云服务器大陆优化带宽简单测评

raksmart洛杉矶云服务器大陆优化带宽怎么样?raksmart经常会推出性价比较高的美国云服务器套餐,性价比较高。现小七博客小站简单体验一下它家洛杉矶云服务器,其数据仅供参考,带宽为5Mbps峰值的1G内存。

1、国内PING测试

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海133ms 广东汕头244ms 174.9ms
多线 上海145ms 内蒙古呼和浩特183ms 164.3ms
联通 北京160ms 贵州贵阳231ms 192.6ms
移动 安徽合肥202ms 陕西西安226ms 213.7ms
其他 美国1ms 泰国曼谷261ms 144.4ms

2、基本硬件信息:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 20 days, 23 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores  : 1 @ 2699.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 821.2 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.3 GiB
Distro     : CentOS Linux 8 (Core)
Kernel     : 4.18.0-80.el8.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : PEG TECH INC
ASN        : AS398823 PEG TECH INC
Host       : PEG-LA
Location   : San Jose, California (CA)
Country    : United States

3、FIO硬盘测试

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 62.88 MB/s (15.7k) | 358.65 MB/s (5.6k)
Write | 62.99 MB/s (15.7k) | 360.53 MB/s (5.6k)
Total | 125.88 MB/s (31.4k) | 719.18 MB/s (11.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 436.79 MB/s (853) | 631.08 MB/s (616)
Write | 460.00 MB/s (898) | 673.11 MB/s (657)
Total | 896.79 MB/s (1.7k) | 1.30 GB/s (1.2k)

4、iperf3网络测试:

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.57 Mbits/sec  | 4.78 Mbits/sec  | 134 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 142 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 154 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 4.64 Mbits/sec  | 1.37 Mbits/sec  | 242 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 4.67 Mbits/sec  | busy            | 70.4 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 4.75 Mbits/sec  | 4.65 Mbits/sec  | 31.4 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.77 Mbits/sec  | 4.82 Mbits/sec  | 18.5 ms

5、流媒体部分测试

6、三网回程测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.232.1  0.29 ms  *  http: 403
 2  107.148.19.254  2.20 ms  AS398823  http: 403
 3  10.255.254.198  1.06 ms  *  http: 403
 4  172.30.31.10  1.16 ms  *  http: 403
 5  218.30.49.129  1.35 ms  AS4134  http: 403
 6  59.43.184.153  128.13 ms  *  http: 403
 7  59.43.39.169  126.15 ms  *  http: 403
 8  *
 9  61.152.24.206  131.84 ms  AS4812  http: 403

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.232.1  0.29 ms  *  http: 403
 2  107.148.19.254  1.28 ms  AS398823  http: 403
 3  10.255.254.198  1.14 ms  *  http: 403
 4  172.30.31.10  0.79 ms  *  http: 403
 5  62.115.162.54  1.05 ms  AS1299  http: 403
 6  213.248.79.253  2.16 ms  AS1299  http: 403
 7  59.43.184.153  128.02 ms  *  http: 403
 8  59.43.39.117  128.21 ms  *  http: 403
 9  59.43.159.17  136.21 ms  *  http: 403
10  59.43.138.186  157.57 ms  *  http: 403
11  *
12  27.159.81.214  171.93 ms  AS133775  http: 403
13  *
14  *
15  117.28.254.129  158.94 ms  AS4809  http: 403

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.232.1  0.33 ms  *  http: 403
 2  107.148.19.254  1.82 ms  AS398823  http: 403
 3  10.255.254.198  1.06 ms  *  http: 403
 4  213.248.103.12 1.55 ms  AS1299  http: 403
 5  62.115.112.238  0.85 ms  AS1299  http: 403
 6  62.115.116.40  7.07 ms  AS1299  http: 403
 7  62.115.125.161  7.08 ms  AS1299  http: 403
 8  62.115.170.57  16.11 ms  AS1299  http: 403
 9  219.158.96.37  160.44 ms  AS4837  http: 403
10  219.158.111.218  174.02 ms  AS4837  http: 403
11  219.158.113.122  181.01 ms  AS4837  http: 403
12  219.158.113.105  176.33 ms  AS4837  http: 403
13  219.158.106.122  182.12 ms  AS4837  http: 403

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.232.1  1.01 ms  *  http: 403
 2  107.148.19.254  2.11 ms  AS398823  http: 403
 3  10.255.254.198  1.07 ms  *  http: 403
 4  223.119.66.166  1.06 ms  AS58453  http: 403
 5  223.120.6.17  1.04 ms  AS58453  http: 403
 6  223.120.13.46  185.67 ms  AS58453  http: 403
 7  221.183.89.174  201.42 ms  AS9808  http: 403
 8  *
 9  221.183.89.62  193.99 ms  AS9808  http: 403
10  221.183.53.170  189.78 ms  AS9808  http: 403

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.232.1  0.39 ms  *  http: 403
 2  107.148.19.254  1.94 ms  AS398823  http: 403
 3  10.255.254.198  1.01 ms  *  http: 403
 4  172.30.31.10  1.10 ms  *  http: 403
 5  218.30.49.129  1.45 ms  AS4134  http: 403
 6  59.43.184.153  127.86 ms  *  http: 403
 7  *
 8  59.43.138.53  134.46 ms  *  http: 403
 9  59.43.80.141  147.93 ms  *  http: 403
10  *
11  202.97.19.14  151.52 ms  AS4134  http: 403
12  101.4.117.30  151.20 ms  AS4538  http: 403
13  101.4.116.118  151.37 ms  AS4538  http: 403
14  101.4.112.69  151.35 ms  AS4538  http: 403
15  *
16  219.224.102.233  152.36 ms  AS4538  http: 403

7、简单小结

商家提供的云服务器上下带宽对等,比较适合流量不高、数据不多的建站业务。

赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » raksmart美国洛杉矶云服务器大陆优化带宽简单测评