akkocloud从2020年开启IDC运营业务,主要提供基于KVM架构、含CN2 GIA优化带宽的德国VPS、英国VPS与圣何塞VPS主机,适合需要开展欧洲业务的建站与办公业务,价格也比较实惠。
1、英国VPS主机CN2 GIA方案,端口500Mbps,测试地址:185.217.110.10
内存 | 核心 | SSD | 流量 | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 600G/月 | 60元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | 90元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 130元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 3T/月 | 300元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | 459元/月 | 链接 |
2、德国vps主机CN2 GIA网络方案,带宽峰值500Mbps,测试地址:185.217.109.94
内存 | 核心 | SSD | 流量 | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 600G/月 | 50元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | 75元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 110元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 3T/月 | 233元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | 388元/月 | 链接 |
3、圣何塞VPS主机CN2 GIA网络方案,端口500Mbps,测试地址:45.9.10.146
内存 | 核心 | SSD | 流量 | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 600G/月 | 50元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | 75元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 110元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 3T/月 | 233元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | 388元/月 | 链接 |
小七博客(xqblog)建议与说明:
(1)建议以月付为主,如有重要数据请做好本地备份业务!
(2)所有配置以及价格以商家标注的为准!
(3)所有海外网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,追求完美体验,如果需求追求极致体验国内高端产品是您的不二选择!
(4)本文不作为购买建议及任何邀约;其风险请自行把控!