10gbiz最新服务器促销活动开启了,美国服务器每日限量套餐月付24美元起,美国站群服务器月付99.9美元起,洛杉矶CN2 GIA网络服务器限时5折,折扣之后月付49美元起;日本与韩国服务器折扣之后月付78.9美元起,性价比还是比较高的,有需求比较实惠的独立服务器可以关注一下。
1、美国【洛杉矶 CERA CN2 GIA 物理服务器】
三网强制CN2 GIA回国优化,大陆访问稳定、快速,流量不限。自带20G硬防测试IP:202.5.28.8 | 限时5折优惠码【50%off2022】标注的是折扣之后的价格;
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付 | 传送 |
E3-1230V5 | 16G | 240G SSD | 30M | 2 | 20G | $49.00 | 链接 |
E5-2680V4 | 32G | 500G SSD | 30M | 2 | 20G | $99.00 | 链接 |
其他洛杉矶专用服务器可以使用通用7折优惠码 10GBIZ7
2、爆款服务器促销,包含韩国与日本节点,限时8折优惠码:10GBIZ
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252;硅谷CN2GIA + CMI回程优化测试IP:104.233.182.2
硅谷双向CN2 GIA优化测试IP:104.233.144.9;日本测试IP:104.233.160.61 、 韩国测试IP:104.37.214.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 传送 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1 | $48.90 | 链接 |
硅谷E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $60.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $85.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $86.90 | 链接 |
日本E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1 | $78.90 | 链接 |
韩国E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1 | $78.90 | 链接 |
3、美国1Gbps不限流量方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 传送 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | $119.20 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $135.20 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $159.20 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $239.20 | 链接 |
4、站群服务器促销方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 传送 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | $99.90 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | $109.90 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $119.90 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $139.90 | 链接 |
美国E5-2650 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $169.90 | 链接 |
美国E5-2680 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $229.90 | 链接 |
美国E5-2697 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $279.90 | 链接 |
美国E5-2680V4 *2 | 32G | 1T SSD | 100M | 258 | $359.90 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | $139.90 | 链接 |
5、香港服务器促销,测试IP:206.119.105.251,限时6折优惠码:10GBIZ6
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付 | 传送 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $77.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $143.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $179.4 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $173.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $239.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $275.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 256G | 4*1T SSD | 50M | 232(8C) | 5G | $599.4 | 链接 |
小七博客(xqblog)建议与说明:
(1)建议以月付为主,如有重要数据请做好本地备份业务!
(2)所有配置以及价格以商家标注的为准!
(3)所有海外网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,追求完美体验,如果需求追求极致体验国内高端产品是您的不二选择!
(4)本文不作为购买建议及任何邀约;其风险请自行把控!