webhosting24稳定IDC商家,从2001年开启主机运营业务,从域名也可以看出当初主打虚拟主机业务,现在提供的产品包括虚拟主机、VPS、独立服务器等多元化,可选美国洛杉矶、迈阿密、纽约、德国慕尼黑、日本、新加坡、澳大利亚悉尼等地区。其主机采用AMD Ryzen 9 5950X系列 CPU,NVMe磁盘,最低年付15欧元起,有需求的可以关注一下吧。
1、下面是德国VPS方案与年付价格:
说明:1Gbps端口、不限流量,其配置与价格仅供参考,如有误,请以商家公布的为准!
内存 | CPU | NVMe | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 10G | €15.0/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | €17.5/半年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | €17.5/季 | 链接 |
4G | 1核 | 80G | €12.5/月 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | €25/月 | 链接 |
12G | 3核 | 240G | €37.5/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | €50/月 | 链接 |
20G | 5核 | 400G | €62.5/月 | 链接 |
2、下面是日本VPS方案与年付价格:
说明:1Gbps端口、限制流量,NTT网络;其配置与价格仅供参考,如有误,请以商家公布的为准!
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 7G | 250G/月 | €15.0/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | €28.8/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 1000G/月 | €57.6/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 1500G/月 | €8.55/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 2000G/月 | €12.0/月 | 链接 |
5G | 4核 | 100G | 2500G/月 | €15.0/月 | 链接 |
6G | 6核 | 120G | 3000G/月 | €18.0/月 | 链接 |
7G | 6核 | 140G | 3500G/月 | €21.0/月 | 链接 |
3、下面是美国洛杉矶VPS方案与年付价格:
说明:1Gbps端口、流量非常充足,其配置与价格仅供参考,如有误,请以商家公布的为准!
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 传送 |
512M | 1核 | 10G | 2000G/月 | €15.0/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3000G/月 | €28.8/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 4000G/月 | €57.6/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 6000G/月 | €8.55/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 8000G/月 | €12.0/月 | 链接 |
5G | 4核 | 100G | 10TB/月 | €15.0/月 | 链接 |
6G | 6核 | 120G | 12TB/月 | €18.0/月 | 链接 |
7G | 6核 | 140G | 14TB/月 | €21.0/月 | 链接 |
测试地址:
洛杉矶:84.33.244.2
德国:194.39.205.4
日本:84.33.12.2
小七博客(xqblog)建议与说明:
(1)建议以月付为主,如有重要数据请做好本地备份业务!
(2)所有配置以及价格以商家标注的为准!
(3)所有海外网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,追求完美体验,如果需求追求极致体验国内高端产品是您的不二选择!
(4)本文不作为购买建议及任何邀约;风险请自行把控!