DMIT稳定IDC商家,提供海外VPS主机业务,主打大带宽系列,起步价还是比较高的,有中国香港、日本、美国等多个地区与国家供选择。现在商家新推出了日本国际线路的KVM VPS主机,宿主主机1Gbps峰值带宽、限制一定的流量,流量还是比较充足的,折扣之后1.5G内存方案月付8.72美元起,有需求的用户可以关注一下。
1、日本VPS主机优惠信息:
年付一次性5折优惠码:TYO-Lite-Open-Beta-1y-50OFF
永久8折优惠码:TYO-Lite-Open-Beta-Recur-20OFF
2、日本国际带宽VPS主机方案:
说明:非原生IP地址,非内地直连优化线路,延迟较高,适合有需求日本VPS主机用户海外业务的用户选择!流量双向计算!
PVM.TYO.Lite.STARTER
- vCPU:1
- 内存:1.5 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:4 TB / 月
- 1Gbps端口
- $10.9/月,$130.8/年
- 传送:购买链接
PVM.TYO.Lite.MINI
- vCPU:2
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:6 TB / 月
- 1Gbps端口
- 价格:$16.9/月
- 传送:购买链接
PVM.TYO.Lite.MICRO
- vCPU:2
- 内存:4 GB
- 硬盘:60 GB SSD
- 流量:8 TB / 月
- 1Gbps端口
- IPv4:1
- 价格:$21.9/月
- 传送:购买链接
全球ping测试:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 日本东京(VULTR) 0.2ms/南非约翰内斯堡 415.6ms | 148.6ms |
移动 | 广东广州(移动云) 58.8ms/四川成都(移动云) 130.3ms | 91.1ms |
联通 | 江苏徐州(联通) 45.4ms/重庆(联通) 178.1ms | 86.1ms |
电信 | 广东广州(天翼云二区) 55.1ms/广东深圳(天翼云) 170.7ms | 96.4ms |
华南 | 广东广州(天翼云二区) 55.1ms / 广东广州(联通) 176.4ms | 73.8ms |
华北 | 北京(凌晨网络) 80.3ms / 河北保定(联通) 153.1ms | 95.4ms |
华东 | 江苏徐州(联通) 45.4ms / 江苏常州(电信) 156.5ms | 83.3ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 47.6ms / 湖南长沙(天翼云) 115.6ms | 70.6ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 75.4ms / 吉林长春(移动云) 119.8ms | 98.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 87.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 126.2ms | 105.4ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 69.7ms / 重庆(联通) 178.1ms | 103.7ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 37.8ms / 香港(Azure) 232.4ms | 71.6ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 0.2ms/阿联酋迪拜(阿里云) 265.0ms | 92.2ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(gcorelabs) 25.1ms/罗马尼亚布加勒斯特(m247.com) 362.0ms | 254.6ms |
非洲 | 尼日利亚拉各斯(ZENLAYER-LOS1) 308.9ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 415.6ms | 375.5ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 83.3ms/美国得梅因(Azure) 274.5ms | 141.2ms |
南美洲 | 哥伦比亚麦德林 226.4ms/巴西圣保罗(GCP) 380.9ms | 281.8ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 108.5ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 235.7ms | 151.6ms |
测试地区请联系商家客服获取!