RAKsmart老牌IDC商家,在之前推送了香港、韩国、日本等VPS主机的特价优惠促销套餐,现在分享一下在2021年7月海外独立服务器促销活动,其中美国圣何塞服务器月付低至30美元,不限流量,有需求的可以关注一下。另外也有多种服务器套餐方案供选择,有洛杉矶、香港、韩国等地区,性价比还是较高的,比较适合有需求海外业务的用户选择,其中圣何塞节点属于商家自营机房产品。
1、秒杀活动,限量5台/天
说明:非CN2优化线路!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
2、洛杉矶新品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $153.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $230.62/月 |
3、爆款产品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $184.46/月 |
香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 30Mbps | 无限流量 | 3个 | $129/月 |
4、V4新品,限量5台/天,CPU与SSD性能好,同样有点偏高!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $274.5/月 |
圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $349.5/月 |
5、香港服务器促销方案,价格偏高!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1225 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $361.54/月 |
6、站群服务器(洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/香港)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $236.69/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
7、爆款G口不限流量,属于大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
8、美国10Gbps带宽不限流量,圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 |
测试地址:
日本:104.233.160.61
香港:107.148.130.211
US-CN2 ONLY:104.233.144.9
圣何塞优化:142.4.106.153(CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT)
圣何塞CN2:104.192.87.66(电信Cn2 GIA、CU联通直连、CM移动直连)
洛杉矶优化:107.148.144.50