主机优惠
信息分享

hostyun美国洛杉矶联通9929线路KVM VPS主机再次简单测试

hostyun在3月初上线了美国洛杉矶联通9929优质回程线路KVM VPS主机业务,当初也进行了简单的测试,在月底再次进行简单的关于网络方面的测试。

1、基本信息/IO性能/网络测试:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : Common KVM processor
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2499.996 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.2 GB Used)
 Total Mem             : 996 MB (35 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 22 days, 23 hour 13 min
 Load average          : 0.00, 0.00, 0.00
 OS                    : Debian GNU/Linux 9
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.9.0-8-amd64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS395886 KURUN CLOUD INC
 Location              : Los Angeles / US
 Region                : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 52.2 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 52.4 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 52.5 MB/s
 Average I/O speed     : 52.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    105.36 Mbps       104.39 Mbps         155.40 ms
 Beijing    CU    119.32 Mbps       100.25 Mbps         152.32 ms
 Shanghai   CT    101.56 Mbps       100.86 Mbps         129.47 ms
 Shanghai   CU    104.85 Mbps       102.30 Mbps         130.58 ms
 Guangzhou  CT    72.57 Mbps        74.35 Mbps          159.38 ms
 Guangzhou  CU    107.50 Mbps       101.04 Mbps         157.07 ms
 Shenzhen   CU    107.97 Mbps       101.82 Mbps         161.06 ms
 Hongkong   CN    110.33 Mbps       108.29 Mbps         155.33 ms
 Singapore  SG    111.42 Mbps       105.94 Mbps         183.60 ms
 Tokyo      JP    106.46 Mbps       72.75 Mbps          118.31 ms
----------------------------------------------------------------------

IO性能商家了做了限制,一般来说够使用,对于IO性能要求较高不适合!

2、国内三网上行与下行简单测试:

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 103.50    ↓ 103.61    129.48
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 110.22    ↓ 100.57    161.55
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 104.26    ↓ 99.48     135.27
27594 电信|广东广州5G  ↑ 7.28      ↓ 68.45     153.22
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 106.94    ↓ 103.95    213.95
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 105.71    ↓ 102.22    132.93
23844 电信|湖北武汉    ↑ 108.94    ↓ 100.09    152.27
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 110.83    ↓ 100.39    157.89
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 14.01     ↓ 70.08     166.43
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 107.80    ↓ 103.70    178.24
24447 联通|上海5G    ↑ 104.94    ↓ 99.95     130.54
5145  联通|北京      ↑ 113.14    ↓ 101.31    152.46
27154 联通|天津5G    ↑ 106.61    ↓ 103.01    151.16
26678 联通|广东广州5G  ↑ 113.83    ↓ 100.64    156.40
13704 联通|江苏南京    ↑ 102.86    ↓ 101.27    136.68
4863  联通|陕西西安    ↑ 109.57    ↓ 101.59    156.90
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 101.85    ↓ 110.61    192.80
25858 移动|北京      ↑ 110.03    ↓ 105.29    173.72
17184 移动|天津5G    ↑ 102.58    ↓ 100.82    175.29
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 9 分 50 秒
  当前时间: 2021-03-26 23:08:16

3、国内三网回程线路:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  14.22 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  16.03 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.73 ms  *  LAN Address
 4  218.30.49.149  0.86 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 5  59.43.182.78  188.17 ms  *  China, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.101  157.17 ms  *  China, ChinaTelecom
 8  202.97.43.81  152.85 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  *
10  183.2.167.237  157.57 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  183.56.128.2  156.26 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  14.215.116.1  158.70 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  9.81 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  10.16 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  9.06 ms  *  LAN Address
 4  218.30.49.149  0.98 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 5  59.43.246.237  127.55 ms  *  China, ChinaTelecom
 6  59.43.246.213  128.22 ms  *  China, ChinaTelecom
 7  59.43.138.53  128.35 ms  *  China, ChinaTelecom
 8  59.43.80.138  134.38 ms  *  China, ChinaTelecom
 9  61.152.24.33  131.52 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.120.109  128.26 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  11.78 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  10.28 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  7.96 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.11 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.74 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.205  129.75 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  218.105.2.174  139.38 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  202.97.16.65  133.64 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  *
10  202.97.103.10  145.85 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  27.159.81.50  151.59 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
12  27.148.195.94  153.03 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13  117.25.141.106  152.59 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14  117.28.254.129  157.93 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  10.38 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  11.67 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.65 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.04 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  132.88 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.201  129.74 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  *
 8  *
 9  210.14.178.106  155.01 ms  *  China, ChinaUnicom
10  219.158.45.105  155.74 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.106.205  161.20 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  113.207.25.138  155.22 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  11.44 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  8.72 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.55 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.14 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  131.13 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.93  129.59 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  *
 8  210.78.19.70  163.78 ms  *  China, ChinaUnicom
 9  219.158.45.97  162.36 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.109.13  161.73 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  119.6.197.202  164.34 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  119.7.220.226  166.05 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.6.6  165.03 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  13.11 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  13.70 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.75 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.39 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.02 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.201  129.78 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  218.105.2.174  130.23 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  219.158.113.149  132.45 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.44.50  158.36 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  221.183.86.110  157.53 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  111.24.3.94  174.63 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  *
13  117.143.13.66  156.21 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
14  120.204.194.10  163.23 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.197.126  156.23 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  9.46 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  10.22 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  20.05 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.07 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  133.05 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.201  129.78 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  218.105.2.174  130.23 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  219.158.113.149  131.58 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.113.197  131.89 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.106.250  167.65 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.9.250  168.32 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.45.238  176.37 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  221.183.90.94  173.78 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  *
15  223.87.26.49  180.82 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
16  111.9.130.38  177.23 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
17  223.87.85.50  184.02 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
18  183.221.253.100  182.04 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.246  10.76 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  14.27 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.62 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.09 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.54 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.89  129.49 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 7  218.105.2.150  130.04 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  219.158.113.153  131.41 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.9.97  131.63 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.8.241  153.22 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.3.66  153.42 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.39.54  154.43 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  101.4.116.65  152.66 ms  AS4538  China, CHINAEDU
14  *
15  *
16  202.115.254.238  182.79 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17  202.115.0.1  182.12 ms  AS4538,AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18  *
19  202.112.14.151  180.68 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

4、小结:

高峰期表现还是较好的,适合远程办公、建站等业务选择,回程联通、移动走联通高端9929线路,电信线路部分走联通9929回程,部分走CN2回程,有一定的波动范围。hostyun自定义为“垃圾”主机商,整体上表现还是较好,对得起那个价格,建议有需求的以月付为主。

赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » hostyun美国洛杉矶联通9929线路KVM VPS主机再次简单测试