主机优惠
信息分享

微基主机美国洛杉矶CERA联通直连线路KVM VPS主机网络简单测试

微基主机轻量美国洛杉矶CERA联通直连线路KVM VPS主机预售产品已经开通,小七也在第一时间进行安装系统进行简单的测试,主要还是对于内地网络的简单测试,对于有需求的用户可以关注一下,同时同类IDC商家同机房、同产品线路也是基本上差不多的,主要区别在于所够带宽、是否开通过多的情况,毕竟一分钱、一分货还是有一定道理的。

一、内地三网测试:

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 174.58    ↓ 694.92    185.41
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 158.55    ↓ 870.36    165.42
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 175.90    ↓ 757.05    186.12
27594 电信|广东广州5G  ↑ 25.01     ↓ 712.65    170.66
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 108.67    ↓ 928.12    217.18
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 41.47     ↓ 1017.97   155.36
23844 电信|湖北武汉    ↑ 16.93     ↓ 681.15    231.45
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 85.93     ↓ 931.44    171.52
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 96.49     ↓ 90.90     183.70
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 113.02    ↓ 608.87    200.15
24447 联通|上海5G    ↑ 125.08    ↓ 676.41    146.23
5145  联通|北京      ↑ 156.81    ↓ 940.93    210.52
27154 联通|天津5G    ↑ 42.66     ↓ 699.72    202.69
26678 联通|广东广州5G  ↑ 141.07    ↓ 992.40    198.87
13704 联通|江苏南京    ↑ 86.38     ↓ 655.71    157.29
5485  联通|湖北武汉    ↑ 182.30    ↓ 858.69    164.76
4870  联通|湖南长沙    ↑ 73.73     ↓ 544.86    184.16
4863  联通|陕西西安    ↑ 158.98    ↓ 799.15    178.69
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 134.48    ↓ 493.57    209.64
17184 移动|天津5G    ↑ 3.72      ↓ 468.86    184.96
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 23.83     ↓ 494.82    235.42
16171 移动|福建福州    ↑ 192.28    ↓ 469.11    182.24
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 11 分 54 秒

网络还是比较不错的,ping延迟基本在200以内!

2、三网回程路由:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.34 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 2  23.224.21.56  0.55 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 3  192.168.101.201  0.42 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.62  0.38 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  149.90 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.116.249  133.43 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.113.142  139.38 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.113.105  132.89 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.6.246  167.07 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.9.38  175.66 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  *
13  *
14  113.96.5.58  156.98 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  183.58.35.18  159.21 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  183.56.129.2  157.27 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  14.215.116.1  162.42 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.35 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 2  23.224.21.56  0.30 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 3  192.168.101.201  0.60 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.62  0.36 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  152.55 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.116.245  136.85 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.19.78  145.15 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.81  142.07 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.8.250  137.08 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  202.97.17.181  143.84 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  101.95.120.109  158.34 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.34 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 2  23.224.21.56  0.28 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 3  *
 4  192.168.101.62  0.44 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  149.46 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.97.177  157.18 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.19.74  158.66 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  *
10  219.158.22.106  184.70 ms  AS4837  China, Fujian, Xiamen, ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *
14  27.159.81.138  182.06 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
15  27.159.81.218  188.05 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
16  117.25.141.110  172.57 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17  117.28.254.129  251.63 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.35 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 2  23.224.21.56  0.29 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 3  192.168.101.201  0.33 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.62  0.35 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  154.18 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.97.181  139.76 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.19.78  146.74 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.81  142.54 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.106.254  176.33 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
11  113.207.25.138  172.71 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.40 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 2  23.224.21.56  0.58 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 3  192.168.101.201  0.31 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.62  0.33 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  152.36 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.102.109  144.66 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.19.74  145.17 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.69  139.11 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.107.90  181.77 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  119.6.197.170  177.53 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  119.7.220.226  176.68 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.6.6  174.90 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.40 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 2  23.224.21.56  0.27 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 3  *
 4  192.168.101.62  0.38 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  150.28 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 7  219.158.116.237  146.31 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.113.138  172.17 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.113.113  141.83 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.9.98  143.30 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.45.170  167.83 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  221.176.17.165  166.53 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  *
14  117.143.13.70  171.15 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.194.14  173.54 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  120.204.197.126  171.16 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.30 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 2  23.224.21.56  0.51 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 3  *
 4  192.168.101.62  0.39 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  151.58 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 7  219.158.116.237  147.59 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.113.142  149.37 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.113.101  141.55 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.106.250  194.64 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11  219.158.110.162  190.06 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  219.158.45.230  182.80 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  221.176.20.209  187.84 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
14  111.24.8.58  180.37 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
15  183.221.32.30  182.70 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
16  223.87.85.54  182.47 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
17  183.221.253.100  178.83 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.225.111.161  0.32 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 2  23.224.21.56  0.33 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles,
 3  *
 4  192.168.101.62  0.35 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  23.225.225.65  157.65 ms  AS40065  United States, California, Los Angeles, 
 7  219.158.116.233  193.09 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.19.86  179.41 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.81  173.09 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.6.169  208.22 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.5.130  202.09 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.39.54  199.92 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  101.4.116.65  200.73 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
14  *
15  *
16  202.115.254.238  230.81 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17  202.115.0.1  237.04 ms  AS4538,AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18  *
19  202.112.14.151  229.14 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

三网回程强制联通直连!
3、网络丢包率测试:

4、测试小内存VPS基本信息与脚本IO性能:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 3699.998 MHz
 CPU Cache             : 512 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.7 GB Used)
 Total Mem             : 360 MB (88 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 33 min
 Load average          : 0.00, 0.01, 0.11
 OS                    : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1127.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS40065 CNSERVERS LLC
 Location              : Los Angeles / US
 Region                : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 550 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 621 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 598 MB/s
 Average I/O speed     : 589.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

5、三网ping简单测试:

电信

江西:110.7ms 天津:132.5ms 广东:144.6ms 辽宁:145ms
上海:151.3ms 江苏:154.3ms 山东:156.9ms 安徽:169.5ms
浙江:171.3ms 四川:173.7ms 河南:179.6ms 湖北:181.5ms
北京:182.5ms 陕西:198ms 云南:205ms 新疆:209ms

联通:

天津:132.5ms 江苏:154.3ms 山东:156.9ms 福建:164.5ms
湖南:167ms 河南:179.6ms 黑龙江:188ms

移动:

江苏:154.3ms 安徽:169.5ms

多线:

天津:132.5ms 广东:144.6ms 辽宁:145ms 上海:151.3ms
江苏:154.3ms 浙江:171.3ms 河北:175ms 河南:179.6ms
北京:182.5ms 内蒙:200.4ms 内蒙古:205ms
赞(0)
欢迎转载:VPS推荐网 » 微基主机美国洛杉矶CERA联通直连线路KVM VPS主机网络简单测试