微基主机香港HE线路1Gbps大带宽KVM VPS主机纪念版限量放出,月流量还是比较充足的,1G内存,月付36元起,具有一定的性价比,适合有需求香港VPS主机,不在乎内地网络的用户选择。商家在页面也标注了不直连中国大陆,ping延迟平均在200以上,所以再次提醒不适合中国地区业务,请根据自己的需求合理选择,如有选择,请月付,有重要内容请做好备份工作。
下面是香港HE线路大带宽VPS主机方案:
|
|
下面的简单ping值,延迟均偏高!
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港)1.1ms/巴西圣保罗(GCP) 377.4ms | 183.9ms |
移动 | 湖南长沙(移动云) 161.6ms/江苏南通(移动) 357.9ms | 218.6ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 199.9ms/吉林延边(联通) 272.2ms | 230.0ms |
电信 | 广东佛山(电信) 166.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 262.9ms | 203.4ms |
华南 | 广东深圳(移动) 36.9ms / 广东深圳(阿里云) 327.2ms | 196.8ms |
华北 | 北京38.8ms / 北京(青云三区A) 316.8ms | 214.6ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 32.7ms / 江苏南通(移动) 357.9ms | 216.6ms |
华中 | 湖南长沙(移动云) 161.6ms / 河南许昌 241.3ms | 206.5ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 199.2ms / 吉林延边(联通) 272.2ms | 224.4ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 207.1ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 262.9ms | 224.0ms |
西南 | 云南昆明(移动) 165.2ms / 贵州贵阳(华为云) 336.1ms | 224.7ms |
港澳台 | 香港1.1ms / 台湾台南 174.5ms | 31.6ms |
亚洲 | 越南河内市 24.0ms/日本东京 341.3ms | 79.0ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力 70.3ms/瑞士苏黎世(GCP) 373.3ms | 249.9ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡 196.0ms/南非约翰内斯堡348.7ms | 272.7ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 126.6ms/美国布法罗 300.2ms | 189.0ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 296.6ms/巴西圣保罗(GCP) 377.4ms | 329.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 83.5ms/澳大利亚悉尼 171.0ms | 126.8ms |
测试IP:154.210.130.14