LowEndTalk在2021年1月初开启了低端VPS主机商投票活动,在2月其发布了2020年的投票结果,总共票数231票,其中影响较大的还是价格因素。现在小七博客转发过来,部分IDC商家还是比较熟悉的,当然也有大部分不熟悉,当然这个仅供参考,不能做为您选购的一个依据,根据自己的情况选择。
下面是参与投票人数与投票的结果,从中可以看出还是价格方面起了重要的因素。
Statistics
Total voters | 231 |
---|---|
Number of disqualified voters | 33 |
Number of voters excluded from raffle | 1 |
Number of voters counted towards raffle | 197 |
Number of prizes | 162 |
Chances of getting a prize | 82.23% |
Best Providers
Rank | Provider | Votes |
---|---|---|
1 | RackNerd | 59 |
2 | NexusBytes | 47 |
3 | HostHatch | 41 |
4 | VirMach | 38 |
5 | BuyVM / BuyShared | 37 |
6 | Hetzner | 29 |
7 | MXRoute | 21 |
7 | OVH / SoYouStart / Kimsufi | 21 |
9 | HostSolutions | 20 |
10 | Gullo’s Hosting | 17 |
SpartanHost | 13 | |
HetrixTools | 11 | |
MaxKVM | 11 | |
MYW | 11 | |
ExtraVM | 10 | |
Inception Hosting | 10 | |
LetBox | 10 | |
GreenCloudVPS | 9 | |
PHP-Friends | 9 | |
AlphaVPS / ImpactVPS | 8 | |
Lunanode | 8 | |
Vultr | 8 | |
WebHorizon | 8 | |
Naranjatech | 7 | |
RamNode | 7 | |
ServaRICA | 7 | |
LiteServer | 6 | |
Terrahost | 6 | |
CloudCone | 5 | |
DataIdeas / RPIServers | 5 | |
HostUS | 5 | |
Linode | 4 | |
MrVM | 4 | |
Netcup | 4 | |
Novos | 4 | |
UltraVPS.eu | 4 | |
Clouveo | 3 | |
Clouvider | 3 | |
Contabo | 3 | |
Krypt | 3 | |
Scaleway / Online.net | 3 | |
Alwyzon | 2 | |
ApisCP / Hostineer | 2 | |
Digital Ocean | 2 | |
FlowVPS | 2 | |
Hotlineservers | 2 | |
Kts24.com / Haendler.it | 2 | |
QuantumCore | 2 | |
SpryServers | 2 | |
Virtono | 2 | |
VM Specialist | 2 | |
Webdock.io | 2 | |
WisHosting | 2 | |
AlexHost | 1 | |
Amazon | 1 | |
Avoro | 1 | |
Cloudflare | 1 | |
FAT32 | 1 | |
First-Root | 1 | |
GCoreLabs | 1 | |
George Datacenter | 1 | |
Homelab | 1 | |
Hostodo | 1 | |
Leaseweb | 1 | |
Nekki | 1 | |
Nocix | 1 | |
Nodeping | 1 | |
PerfectIP | 1 | |
Prager-IT | 1 | |
SecureDragon | 1 | |
Servaria | 1 | |
ServerAstra | 1 | |
ShockHosting | 1 | |
SkylonHost | 1 | |
ViridWeb | 1 | |
VPSDime | 1 | |
vServer.site | 1 | |
ZeptoVM / Misaka.io | 1 |
提醒:来自于LET论坛,仅供参考!