杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 1.13 ms *
2 9.62.253.94 0.68 ms *
3 10.196.75.221 0.79 ms * 局域网
4 10.196.90.73 1.09 ms * 局域网
5 10.196.95.186 1.09 ms * 局域网
6 210.48.136.205 0.97 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.249.9 1.04 ms * 中国 香港 电信
8 59.43.248.109 27.13 ms * 中国 上海 电信
9 *
10 59.43.130.217 28.30 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.47.94 33.54 ms * 中国 浙江 杭州 电信
12 *
13 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 38.50 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
———————————————————————-
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 1.07 ms *
2 *
3 10.196.75.221 0.93 ms * 局域网
4 10.196.90.69 1.30 ms * 局域网
5 10.162.32.94 1.19 ms * 局域网
6 202.77.23.77 2.45 ms AS10099 中国 香港 联通
7 61.14.201.81 1.98 ms * 中国 香港 联通
8 61.14.201.73 5.08 ms * 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 5.05 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.61 12.51 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.96.206 12.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.217 92.04 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 *
14 221.12.34.218 106.65 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
15 *
16 60.12.17.1 109.20 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————-
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 0.87 ms *
2 9.62.253.94 0.80 ms *
3 10.196.75.229 0.65 ms * 局域网
4 10.196.90.77 1.05 ms * 局域网
5 10.196.95.182 1.24 ms * 局域网
6 223.119.17.14 1.72 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.118.5.101 2.17 ms AS58453 中国 香港 移动
8 221.183.30.133 6.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.57 39.97 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.24.157 34.54 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.22.78 56.20 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 211.140.0.2 143.22 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————-
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 1.17 ms *
2 *
3 10.196.75.229 0.61 ms * 局域网
4 10.196.90.81 1.39 ms * 局域网
5 10.196.95.190 1.10 ms * 局域网
6 210.48.136.205 0.80 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.248.17 1.32 ms * 中国 香港 电信
8 59.43.187.177 5.14 ms * 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.113 13.52 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.46.234 24.91 ms * 中国 电信
12 *
13 59.51.187.141 25.04 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
14 58.42.224.1 25.37 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
———————————————————————-
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 1.02 ms *
2 *
3 *
4 10.196.90.73 0.67 ms * 局域网
5 10.162.32.86 1.22 ms * 局域网
6 202.77.23.77 2.24 ms AS10099 中国 香港 联通
7 61.14.201.81 2.17 ms * 中国 香港 联通
8 61.14.201.73 4.20 ms * 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 4.95 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.61 6.73 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.96.206 10.77 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.41 60.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.14.74 81.20 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
14 58.16.133.254 78.81 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
15 *
16 58.16.28.1 78.51 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
———————————————————————-
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 0.97 ms * 美国 ibm.com
2 9.62.249.28 0.77 ms * 美国 ibm.com
3 *
4 10.196.90.81 1.24 ms * 局域网
5 10.196.95.190 1.05 ms * 局域网
6 223.119.17.14 1.77 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.118.5.105 4.31 ms AS58453 中国 香港 移动
8 223.120.2.10 7.47 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 221.183.55.62 9.08 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.24.145 97.68 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.9 7.88 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.17.101 125.54 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 111.24.12.78 118.12 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 211.139.13.130 126.40 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 *
16 *
17 *
18 211.139.0.10 139.50 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
———————————————————————-