AlphaRacks美国VPS主机商,成立时间还是比较久,近期发布了相关的优惠促销活动,采用OVZ框架,数据中心在洛杉矶,并且第一次出现在小七博客中。这次促销涉及256M内存、512M、1G、2G相继推出特价版本,适用于年付!洛杉矶QuadraNet机房,目前速度非常不错。
内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | IPv4 | 框架 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256M | 25GB | 2 CPU | 500G | 1 | OVZ | 1Gbps | $10/Y | 购买链接 |
512M | 50GB | 4 CPU | 2TB | 1 | OVZ | 1Gbps | $15/Y | 购买链接 |
1GB | 50GB | 4 CPU | 2TB | 1 | OVZ | 1Gbps | $18/Y | 购买链接 |
4GB | 100GB | 4 CPU | 3TB | 1 | OVZ | 1Gbps | $7/mo | 购买链接 |
测试ip:Los Angeles, CA in the QuadraNET Test IP: 198.55.111.5
官方链接
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 浙江[电信] | 日本[海外] | 245毫秒 |
电信 | 陕西西安[电信] | 四川成都[电信] | 327毫秒 |
多线 | 郑州[多线] | 广东[多线] | 276毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 江苏[联通] | 254毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 江苏[移动] | 282毫秒 |
海外 | 美国圣安娜[海外] | 荷兰[海外] | 105毫秒 |
小七在测试过程中,部分地区出现丢包现象。最近国外线路抽风都是常事啦!