moonvm,一家成立于2018年的国人主机商,目前主要提供台湾地区与美国地区的KVM VPSA虚拟服务器业务,其中台湾VPS价格相对较高,月付30美元起,而且还是动态IP。今天分享的是商家推出的美国波兰特地区的KVM VPS服务器进行了方案的调整,提供2款比较实惠的VPS主机方案,有兴趣的用户可以关注一下,其中512M内存方案月付5美元起,首次更换IP免费,后期再次更换需要支付1美元的IP更换费,更换IP均是后台一键更换,所以还是比较方面的,这也是目前为数不多可以一键更换IP的商家。商家支持paypal、支付宝以及微信付款,国内用户选择paypal付款需要提交工单申请,这点请注意一下。
MooVM美国波兰特KVM VPS方案配置如下:
说明:SSD做了Raid10,宿主主机1Gbps带宽接入,目前波兰特线路还算比较可以,毕竟提供波兰特地区的商家目前不算太多;
|
|
|
|
原来的方案相对于两款特价VPS方案来说在带宽以及流量方面还是有很大的优势的,特别是流量,对于流量大的用户来说还是可以的,不过价格相对来说也比较高。目前新增加的两款低配方案对于大部分用户来说还是足够使用了,也是目前提供波兰特VPS主机价格比实惠的了哦。
测试IP:23.224.140.221
IPIP简单PING测试:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 上海(青云QingCloud) 116.8 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 263.2 毫秒 | 156.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 天津联通 157.8 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 232.0 毫秒 | 188.0 毫秒 |
电信线路 | 57 | 浙江杭州电信 117.0 毫秒 | 贵州兴义电信 (UOVZ) 195.5 毫秒 | 148.6 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 163.1 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 263.2 毫秒 | 204.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 153.6 毫秒 | 哈尔滨联通 186.6 毫秒 | 164.8 毫秒 |
华北地区 | 18 | 山东青岛(天翼云) 135.1 毫秒 | 山东枣庄 212.2 毫秒 | 154.2 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 147.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 179.1 毫秒 | 164.3 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 143.4 毫秒 | 四川德阳移动 219.8 毫秒 | 168.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 142.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 232.0 毫秒 | 190.6 毫秒 |
华东地区 | 39 | 上海(青云QingCloud) 116.8 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 263.2 毫秒 | 146.6 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州BGP(互联港湾) 135.5 毫秒 | 广西南宁联通 188.1 毫秒 | 154.8 毫秒 |
从ping来看目前波兰特NCP节点路由进行了调整,ping值偏低,多数地区平均在150ms,不知道后期情况如何,建议月付!