CloudCone在本月推送的VPS主机促销活动比较频繁,今天小七收到了推送的最新促销主机方案,关于年付VPS主机套餐,有需求的小伙伴可以看看。这次CloudCone推送的年付套餐性价比较高的当属1G内存VPS主机套餐,年付仅需28.48美元,硬盘容量还是比较适合海外建站业务的,不太推荐用于面向国内地区的建站业务,因为面向国内地区带宽在高峰期丢包比较严重。
2019年4月25日推送年付VPS虚拟主机方案:
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格/年 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $20.00 | 直达 |
1核 | 1024MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $28.48 | 直达 |
1核 | 2048MB | 20GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $40.00 | 直达 |
1核 | 4GB | 40GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $59.01 | 直达 |
2核 | 4GB | 100GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $107.05 | 直达 |
2核 | 6GB | 120GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $154.09 | 直达 |
2019年4月25日推送月付VPS主机方案,相对于前些时候推送的套餐在于硬盘容量方面有所增加:
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
1核 | 512MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $2.00 | 直达 |
1核 | 1024MB | 20GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $2.99 | 直达 |
1核 | 3072MB | 40GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $3.49 | 直达 |
1核 | 2048MB | 60GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $5.49 | 直达 |
2核 | 3072MB | 75GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $6.99 | 直达 |
2核 | 4096MB | 80GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $7.49 | 直达 |
4核 | 8192MB | 160GB | 1Gbps | 3TB | 1个 | $17.49 | 直达 |
再次提醒:由于商家宿主主机属于大内存系列,所以一台服务器开设VPS虚拟主机较多,导致带宽在使用较多情况下显得有点不足;
增值业务:
✛ cPanel License: $11 per month
✛ Additional IPv4: $1.00 per month
✛ CDN: $0.045 per GB (45 Pops in 6 continents)
✛ Snapshots: $0.07 /GB per month)
✛ Automated Backups: 30% of a server’s monthly cost
网络测试:173.82.2.222