RamNode在当初成立那段时间其vps服务器性价比还是蛮不错的,而现在来看就稍逊一些了,不过值得大家选择的原因在于稳定性还是不错的,客服响应还是比较积极的,有喜欢折腾少一些的用户可以看看。目前,Ramnode提供基于KVM和OpenVZ架构的VPS主机,在17年均进行过一定的调整,数据中心包括美国洛杉矶、西雅图、亚特兰大、纽约和荷兰等。黑色星期五期间,主机商提供优惠码新订单送10刀服务(需订购高于5美元订单方可赠送)。
活动信息:
Use code BLACK10(优惠码) to get a $10 credit when ordering any VPS regularly priced at $5 or more. Credit will be added within 24 hours of order completion. Applies once per customer, new orders only.
下面是部分套餐方案:
[Standard] OpenVZ SSD
项目 | 内存/vSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G SVZS | 1024 / 256M | 1核 | 1 | /64 | 40G | 1T | $3.5/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
2G SVZS | 2048 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 60G | 2T | $7/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
4G SVZS | 4096 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 80G | 3T | $14/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
6G SVZS | 6144 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 100G | 3.5T | $21/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
8G SVZS | 8192 / 256M | 2核 | 1 | /64 | 120G | 4T | $28/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
16G SVZS | 16G / 256M | 2核 | 1 | /64 | 200G | 5T | $56/月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
[Standard] KVM SSD
项目 | RAM | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB SKVMS | 512M | 1核 | 1 | /64 | 10G | 1T | $3/月 | NYC / ATL / SEA / LA/ NL |
1024MB SKVMS | 1G | 2核 | 1 | /64 | 20G | 2T | $5/月 | NYC / ATL / SEA / LA/ NL |
2048MB SKVMS | 2G | 2核 | 1 | /64 | 40G | 3T | $10/月 | NYC / ATL / SEA / LA/ NL |
3072MB SKVMS | 3G | 2核 | 1 | /64 | 60G | 3.5T | $15/月 | NYC / ATL / SEA / LA/ NL |
4096MB SKVMS | 4G | 4核 | 1 | /64 | 80G | 4T | $20/月 | NYC / ATL / SEA / LA/ NL |
数据中心和速度测试:
洛杉矶:168.235.72.22
西雅图:23.226.229.4
纽约:107.191.96.26
亚特兰大:107.191.101.180
荷兰:176.56.238.3
数据中心说明:
- NYC=纽约(美国东海岸)
- ATL=亚特兰大(美国中部偏东)
- SEA=西雅图(美国西海岸)
- LA= 洛杉矶(美国西海岸)
- NL=荷兰(具体是阿姆斯特丹)