香港vps简单测试,优势就是带宽大,劣势也是比较明显的,电信、联通网络不行,移动还可以,pccw网络,下面是简单的测试,包括基本信息以及跑分测试。
1、系统信息、I/O 性能测试、路由测试
CPU model : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2099.998 MHz
Total size of Disk : 10.3 GB (1.1 GB Used)
Total amount of Mem : 996 MB (37 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 20 min
Load average : 0.64, 0.17, 0.06
OS : Debian GNU/Linux 9
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.9.0-4-amd64
ipaddr : 中国 香港
vm : kvm
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 99.7 us / 167.5 us / 57.2 ms / 708.7 us
ioping: sequential speed
generated 5.80 k requests in 5.00 s, 1.42 GiB, 1.16 k iops, 289.9 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from China Telecom (103.205.9.10)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Website Solution Limited (Hong Kong) [0.00 km]: 11.061 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 10.64 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 0.00 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/0.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 9.54 MiB/s | 76.35 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 10.97 MiB/s | 87.76 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 10.72 MiB/s | 85.77 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 11.44 MiB/s | 91.53 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 6.67 MiB/s | 53.39 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 5.08 MiB/s | 40.62 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 3.17 MiB/s | 25.36 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 5.23 MiB/s | 41.86 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 9.80 MiB/s | 78.43 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.64 MiB/s | 77.09 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 11.06 MiB/s | 88.47 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 11.45 MiB/s | 91.62 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 5.13 MiB/s | 41.07 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 4.71 MiB/s | 37.69 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 39.81 KiB/s | 0.31 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 50.89 KiB/s | 0.40 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 10.77 MiB/s | 86.14 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 9.57 MiB/s | 76.52 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 5.42 MiB/s | 43.32 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 5.40 MiB/s | 43.19 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 6.27 MiB/s | 50.14 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 2.11 MiB/s | 16.84 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 10.00 MiB/s | 79.98 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 5.97 MiB/s | 47.75 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 1.87 MiB/s | 14.94 Mbps
四川成都电信: : 0 B/s | N/A
江西南昌电信: 182.98.238.226: 1.67 MiB/s | 13.39 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 290.78 KiB/s | 2.27 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 2.79 MiB/s | 22.35 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 866.39 KiB/s | 6.77 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 843.97 KiB/s | 6.59 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 2.77 MiB/s | 22.14 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 323.70 KiB/s | 2.53 Mbps
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 5.07 MiB/s | 40.58 Mbps
山西太原联通: 218.26.109.107: 3.45 MiB/s | 27.56 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 5.37 MiB/s | 42.92 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 1.75 MiB/s | 14.00 Mbps
山西太原移动: 183.203.24.210: 11.03 MiB/s | 88.24 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 288.16 KiB/s | 2.25 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 697.16 KiB/s | 5.45 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 10.58 MiB/s | 84.65 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 10.32 MiB/s | 82.52 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 5.72 MiB/s | 45.75 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 2.57 MiB/s | 20.55 Mbps
四川成都教育网: 202.115.1.138: 4.75 MiB/s | 37.98 Mbps
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.205.8.1 1.17 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.56 ms * 局域网
3 192.254.81.111 1.00 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.133 152.99 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 63.218.7.18 152.57 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
6 202.97.50.73 153.27 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.27.209 173.22 ms AS4134 中国 电信
8 202.97.90.34 170.60 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.57.26 172.29 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.82.134 175.81 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
11 61.132.188.162 177.05 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
12 *
13 61.191.111.11 175.82 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.42 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.52 ms * 局域网
3 192.254.81.111 36.71 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.133 150.69 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 218.30.53.17 152.87 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞
6 202.97.86.178 154.33 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.89.134 158.32 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
8 202.97.35.101 159.15 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.94.238 160.42 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.92.6 165.68 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
11 202.102.36.122 162.97 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
12 202.102.23.30 166.03 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
13 202.102.23.133 162.39 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.20 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.42 ms * 局域网
3 192.254.81.111 26.93 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.161 150.22 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 218.30.53.17 154.16 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞
6 202.97.86.178 155.31 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.89.134 163.11 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
8 202.97.33.125 163.95 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.50.145 163.13 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.39.50 198.65 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
11 182.98.241.198 199.92 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
12 182.98.238.225 187.45 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
13 182.98.238.226 187.11 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 2.23 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.80 ms * 局域网
3 192.254.81.111 19.28 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.161 150.02 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 218.30.53.17 156.83 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞
6 202.97.50.73 153.76 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.89.149 174.80 ms AS4134 中国 电信
8 202.97.58.97 176.06 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.48.213 175.24 ms AS4134 中国 北京 电信
10 202.97.85.26 240.47 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11 222.83.25.242 232.78 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12 218.31.159.242 225.25 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
13 *
14 61.128.107.242 227.54 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.45 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.38 ms * 局域网
3 192.254.81.111 18.33 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.133 150.47 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 *
6 ae-2-52.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.210.97) 157.29 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
7 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.118) 170.08 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
8 219.158.117.17 166.40 ms AS4837 中国 联通
9 219.158.3.181 175.06 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.5.157 185.41 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.6.170 184.90 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.23.82 182.73 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
13 58.242.193.74 187.80 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
14 58.242.193.134 186.94 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
15 58.242.193.25 200.84 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
16 112.122.10.26 187.23 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.41 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.41 ms * 局域网
3 192.254.81.111 1.16 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.161 149.95 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 144.232.1.130 160.64 ms AS1239 美国 加利福尼亚州
6 144.232.8.167 165.32 ms AS1239 美国 加利福尼亚州 圣何塞
7 144.232.17.28 161.56 ms AS1239 美国 sprint.com
8 144.232.17.61 160.97 ms AS1239 美国 sprint.com
9 sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226) 262.29 ms AS1239 美国
10 219.158.96.33 259.18 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.97.30 258.55 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.97.1 218.60 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.114.234 249.19 ms AS4837 中国 联通
14 119.164.53.30 293.16 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
15 221.0.5.174 303.07 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
16 112.232.115.186 306.24 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
17 221.214.108.58 254.64 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.21 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.46 ms * 局域网
3 192.254.81.111 0.95 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.133 153.43 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 63.218.7.102 365.45 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
6 *
7 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.118) 172.65 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
8 219.158.96.25 171.78 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.3.29 175.99 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.18.69 182.56 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.12.154 172.62 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
12 *
13 218.104.110.18 173.19 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
14 113.57.249.2 173.16 ms AS9929 中国 湖北 武汉 联通
===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.13 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.46 ms * 局域网
3 192.254.81.111 3.35 ms AS62610 中国 香港
4 63.218.7.133 155.15 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞
5 *
6 4.69.209.249 152.28 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
7 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134) 258.54 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
8 219.158.96.29 265.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.133 267.57 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.19.65 247.03 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.104.246 277.59 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
12 *
13 *
14 221.13.70.244 299.91 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.12 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.52 ms * 局域网
3 63-217-254-181.static.pccwglobal.net (63.217.254.181) 1.87 ms AS3491 中国 香港
4 *
5 *
6 223.120.2.6 11.57 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 223.120.22.21 44.74 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.114 40.49 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.183.25.201 40.87 ms AS9808 中国 北京 移动
10 221.176.16.213 103.40 ms AS9808 中国 北京 移动
11 221.176.19.238 55.32 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
12 221.183.26.22 53.20 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
13 183.203.31.238 56.30 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
14 183.203.24.210 50.34 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
1 103.205.8.1 1.08 ms AS134835 中国 香港
2 10.0.0.1 0.61 ms * 局域网
3 63-217-254-181.static.pccwglobal.net (63.217.254.181) 19.87 ms AS3491 中国 香港
4 HundredGE0-6-0-1.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.90) 2.24 ms AS3491 中国 香港
5 HundredGE0-6-0-1.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.90) 1.55 ms AS3491 中国 香港
6 63-217-16-190.static.pccwglobal.net (63.217.16.190) 7.28 ms AS3491 中国 香港
7 *
8 223.120.2.86 6.73 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 *
10 221.183.25.122 9.95 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.5 12.86 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.21.118 11.17 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.22.94 10.74 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.20.126 43.73 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 221.183.19.42 43.17 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 117.139.26.253 41.30 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
17 117.177.244.17 47.48 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 117.172.50.46 57.17 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 117.172.4.46 48.48 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
20 183.221.240.70 54.10 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
21 183.221.247.9 51.93 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
2、UnixBench跑分
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 25292672.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3299.7 MWIPS (7.2 s, 7 samples)
Execl Throughput 3411.3 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 862569.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 257499.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1641417.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 2035829.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 229033.2 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 7924.3 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 6573.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 830.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 2735954.8 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 25292672.4 2167.3
Double-Precision Whetstone 55.0 3299.7 600.0
Execl Throughput 43.0 3411.3 793.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 862569.4 2178.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 257499.8 1555.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1641417.1 2830.0
Pipe Throughput 12440.0 2035829.5 1636.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 229033.2 572.6
Process Creation 126.0 7924.3 628.9
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6573.7 1550.4
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 830.9 1384.9
System Call Overhead 15000.0 2735954.8 1824.0
========
System Benchmarks Index Score 1297.8